Батарейный стеллаж BS-24-1W
Описание Батарейный стеллаж BS-24-1W
Внимание!
Определение необходимой суммарной емкости внешних АБ, размещаемых в батарейном стеллаже, зависит от требуемого времени автономной работы и мощности нагрузки. Точный расчет и подбор оптимального решения вам помогут сделать специалисты ГК «Штиль». Обращайтесь к нашим инженерам по телефонам +7-861-217-66-55 или отправьте ваш запрос на адрес sales@shtyl.ru. Они оперативно предоставят вам подробную консультацию по подбору оптимального решения.
Характеристики Батарейный стеллаж BS-24-1W
| Аксессуары для однофазных ИБП. Прайс-лист, 2018 год | Скачать |
| Батарейные стеллажи серии BS. Декларация о соответствии требованиям технического регламента «О безопасности низковольтного оборудования» | Скачать |
| Батарейный стеллаж BS-24-1W | Скачать |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 602х436х224 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от 0 до +40 (рекомендуемая температура эксплуатации аккумуляторных батарей - от +20 до +25) |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -20 до +40 |
| Емкость устанавливаемых АБ, Ач | 33, 40, 55, 65, 75, 90, 100 |
| Защита АБ | встроенный автомат 2Р С32 |
| ИБП переменного тока. Каталог, 2017 год | Скачать |
| Исполнение | закрытый |
| Количество устанавливаемых АБ 12В, шт. | 2 |
| Масса, кг | 17 |
| Наличие встроенных батарей | нет |
| Номинальное напряжение АБ, В | 24 |
| Относительная влажность, % | от 0 до 95 (без конденсата) |
| Совместимость | однофазные ИБП SW500L |
| Страна производитель | Россия |
| Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные |
| Тип аксессуара | батарейные стеллажи |
| Тип разъема для подключения к ИБП | TD50A |
| Форм-фактор | напольный |
| Цвет корпуса | серый |
| Число фаз ИБП | 1 в 1 |
