ИБП N-Power Smart-Vision S2000N
Описание ИБП N-Power Smart-Vision S2000N
Серия Smart-Vision S N с чистой синусоидой на выходе подходит для защиты серверов, офисного оборудования, аппаратов УЗИ, маломощных станков для обработки линз, кассовых аппаратов, рабочих станций, систем сетевого резервирования, ТВ и домашних кинотеатров, газовых котлов и циркуляционных насосов, а так же периферийных устройств.
Отличительные особенности новых блоков Smart-Vision S N
- Цифровое микропроцессорное управление работой устройства.
- Широкий допустимый диапазон входных напряжений и частот без перехода в автономный режим работы.
- Выходное напряжение имеет чистую синусоидальную форму.
- Датчик на входе, автоматически определяющий частоту входной сети (50 / 60 Гц).
- Устройство автоматической диагностики состояния аккумуляторных батарей ИБП.
- Автоматический регулятор напряжения (AVR) для компенсации сильных отклонений входного напряжения от номинального значения без перехода в батарейный режим работы.
- Автоматическое включение и выключение.
- «Очеловеченная» звуковая сигнализация.
- Полная защита от перегрузки и короткого замыкания на выходе блока.
- Высокая скорость переключения в автономный режим работы и обратно в сетевой.
- Блокировка автоматического отключения нагрузки в инверторном режиме (дополнительно).
- «Интеллектуальные» коммуникационные порты (RS232 / USB / SNMP).
ИБП Line-Interactive, AVR, ШИМ-инвертор, чистый синус на выходе, 1ф/1ф1000ВА / 800Вт, 2х7Ач, 220/230/240В±26%
Характеристики ИБП N-Power Smart-Vision S2000N
| Автоматический By-pass | есть |
| Вес | 18,5 кг |
| Влажность | 20-90 % |
| Возможность замены батарей | есть |
| Время зарядки | от 6 до 8 час |
| Время переключения на батарею | 10 мс |
| Время работы при полной нагрузке | 10 мин |
| Входная частота | 50 / 60 Гц ± 10 % |
| Входное напряжение | 165-280 В |
| Выходная мощность | 2000 ВА / 1600 Вт |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц ± 0,3 % |
| Габариты (ШxВxГ) | 144х215х410 мм |
| Гарантия: | 1 год |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Интерфейсы | USB, RJ45, AS400(опционально), SNMP(опционально) |
| Исполнение | внутренние батареи |
| Количество АКБ | 3 шт - 9 Ач |
| Количество выходных разъемов питания | 3 |
| Количество фаз | 1 |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Крест-фактор | 3:1 |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Перегрузочная способность | 110 % - 120 сек; 125 % - 60 сек; 150 % - 10 сек |
| Поддержка SNMP | есть |
| Принцип работы | Line - interactive |
| Рабочая температура | 5-40 С |
| Серия | Smart-Vision |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 5 % |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип | интерактивный |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Тип предохранителя | автоматический |
| Тип стабилизатора | интерактивный |
| Ток зарядного устройства | 1 А |
| Уровень шума | < 45 дБ |
| Фильтрация помех | есть |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Холодный старт | есть |
| Цвет | черный |
| Мощность | |
| Номинальная мощность ВА | 2000 |


