Карта мониторинга IC-SNMP/Dry contacts
(IC-SNMP)
Описание Карта мониторинга IC-SNMP/Dry contacts
На фронтальной панели платы расширения расположены разъемы:
- Ethernet (TCP/IP-адаптер) – соединение с ПК или сетевым коммутатором;
- сигнализация «сухие» контакты в одном из вариантов (выбираются программно):
- 2 входных плюс общий – для мониторинга внешних подключений через ИБП;
- 2 выходных плюс общий – для передачи сигналов аварий, статуса режимов работы ИБП.
Характеристики Карта мониторинга IC-SNMP/Dry contacts
| Shut Down Manager. ПО для мониторинга и управления ИБП | Подробнее |
| Аксессуары для однофазных ИБП. Прайс-лист, 2018 год | Скачать |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 70х25х70,5 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (в упаковке), мм | 220х155х50 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 5-40 |
| ИБП переменного тока. Каталог, 2017 год | Скачать |
| Масса, кг | 0,05 |
| Назначение входных «сухих» контактов | определяется при конфигурации |
| Назначение выходных «сухих» контактов | определяется при конфигурации (возможные варианты: неисправность ИБП, общая авария, авария в электросети, активирован обходной режим, низкий заряд АБ) |
| Относительная влажность, % | не более 95 |
| Плата расширения интерфейсов IC-SNMP/Dry Contacts | Скачать |
| Поддерживаемые интерфейсы | Ethernet, «сухие» контакты |
| Поддерживаемые протоколы | SNMP |
| Поддерживаемые протоколы Ethernet-адаптера | SNMP |
| Совместимость | ИБП ST3115L и ST3120L |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Страна производитель | Россия |
| Тип аксессуара | карты мониторинга |
| Тип выходного разъёма | разъемный клеммник под винт, сечение провода 0,08-1,2 мм.кв |
| Тип выходного разъёма Ethernet-адаптера | RJ-45 |
| Тип и количество | 2 выходных или входных (настраивается программно) |
| Уведомления | trap-сообщения |
| Установка | во внутренний слот ИБП |
| Число фаз ИБП | 3 в 1, 3 в 3 |
